安庆师范大学国资处2025年3月11日验收情况公告
序号 | 验收编号 | 项目单位 | 项目名称 | 组织形式 | 中标单位 | 合同金额(元) | 验收情况 |
1 | YS20250200046 | 数理学院 | 安庆师范大学数理学院科教创新实验室 | 政府分散采购 | 合肥馥香科技有限公司 | 1485260 | 合格 |
2 | YS20250300053 | 生命科学学院 | 安庆师范大学生命科学学院有害生物绿色防控大型设备采购 | 政府分散采购 | 合肥普赛实验设备有限公司 | 1067800 | 合格 |
3 | YS20250300050 | 体育学院 | 安庆师范大学体育学院多媒体教室设备采购项目 | 学校统一采购 | 安庆新华书店有限公司 | 196000 | 合格 |
4 | YS20250300051 | 传媒学院 | 安庆师范大学传媒学院无人机航拍模拟飞行设备采购 | 政府分散采购 | 合肥市黄米电子商务有限公司 | 492000 | 合格 |
5 | YS20250300052 | 信息化建设与管理处 | 安庆师范大学信息化建设与管理处一卡通设备采购 | 学校统一采购 | 安徽荷尖信息技术有限公司 | 178200 | 合格 |
6 | YS20250300056 | 信息化建设与管理处 | 安庆师范大学信息化建设与管理处虚拟化平台及服务器安全加固软件采购 | 学校统一采购 | 安徽嘉宇智能科技有限公司 | 138851 | 合格 |
7
| YS20250200049
| 实验室建设与管理中心
| 安庆师范大学高性能计算平台设备采购
| 政府集中采购
| 润宇科技有限公司
| 1995800
| 合格
|