安徽恒华工程咨询有限公司受安庆师范大学的委托,现对安庆师范大学2022年度校医院药品采购项目(四次)进行公开询价,欢迎具备条件的国内供应商参加公开询价。
一、采购项目名称及内容
1、项目编号:AQSD2021-096(HH)
2、项目名称:安庆师范大学2022年度校医院药品采购项目(四次)
3、项目单位:安庆师范大学
4、资金来源:医疗基金
5、最高投标限价:28万元
6、项目概况:安庆师范大学2022年度校医院药品采购
 
(1)具体采购清单
序号  | 药品名称  | 剂型  | 规格  | 单位  | 数量  | 生产厂家  | 
1  | 阿莫西林胶囊  | 胶囊  | 0.25g*24  | 盒  | 624  | 仁和  | 联邦  | 白云山  | 
2  | 阿莫西林克拉维酸钾  | 干悬剂  | 228.5g*8  | 盒  | 20  | 珠海联邦制药  | 上海海虹  | 广州白云山  | 
3  | 头孢拉丁分散片  | 分散片  | 0.25g*24#  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 头孢呋辛酯片  | 片  | 0.25g*6#  | 盒  | 407  | 
  | 
  | 
  | 
5  | 头孢呋辛酯片  | 片  | 0.25g*12#  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
6  | 头孢克肟胶囊  | 胶囊  | 0.1g*12粒   | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
7  | 克拉霉素片  | 片  | 0.25g*6#  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
8  | 罗红霉素胶囊  | 胶囊  | 150mg*12  | 盒  | 414  | 扬子江   | 葵花药业  | 广州白云山  | 
9  | 阿奇霉素片  | 片  | 0.25g*6#  | 盒  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
10  | 阿奇霉素分散片  | 片  | 0.25g*7#  | 盒  | 487  | 
  | 
  | 
  | 
11  | 利君沙片  | 片  | 0.125g*24#  | 盒  | 49  | 西安利君制药  | 白云山  | 上海现代  | 
12  | 盐酸左氧氟沙星胶囊  | 胶囊  | 0.1g*12#  | 盒  | 403  | 扬子江  | 葵花药业  | 三精制药  | 
13  | 盐酸左氧氟沙星胶囊  | 胶囊  | 0.1g*6#  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
14  | 盐酸左氧氟沙星片  | 片  | 0.1g*10  | 盒  | 30  | 江苏恒瑞  | 湖南迪诺  | 广东彼迪  | 
15  | 诺氟沙星胶囊  | 胶囊  | 12#*10粒  | 盒  | 390  | 
  | 
  | 
  | 
16  | 奥硝唑胶囊  | 胶囊  | 0.25g*12  | 盒  | 400  | 
  | 
  | 
  | 
17  | 奥硝唑片  | 片剂  | 0.25g*8  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
18  | 替硝唑片  | 片  | 0.25g*12#,8粒  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
19  | 肠虫清片  | 片  | 10#  | 盒  | 5  | 中美史克  | 白云山  | 仁和制药  | 
20  | 感康  | 片  | 12#  | 盒  | 530  | 
  | 
  | 
  | 
21  | 白加黑片  | 片  | 15#  | 盒  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
22  | *新康泰克胶囊  | 胶囊  | 8s  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
23  | *新康泰克片  | 片  | 10#  | 盒  | 188  | 
  | 
  | 
  | 
24  | *新康泰克片  | 片  | 20#  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 三九感冒颗粒  | 颗粒  | 9包  | 盒  | 621  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 板蓝根颗粒  | 颗粒  | 10包/袋  | 袋  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 板蓝根颗粒  | 颗粒  | 15包/袋  | 袋  | 300  | 白云山  | 三九制药  | 云南白药  | 
28  | 板蓝根颗粒  | 颗粒  | 20包/袋  | 袋  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 黄连上清片  | 片  | 48#  | 盒  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 牛黄解毒片  | 片  | 24#  | 盒  | 400  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 芬必得胶囊  | 胶囊  | 20#  | 盒  | 50  | 中美史克  | 海外制药  | 联邦制药  | 
32  | 英太青胶囊  | 胶囊  | 20#  | 盒  | 20  | 药大制药  | 珠海  | 先声药业  | 
33  | 六神丸  | 丸  | 60#  | 盒  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 云南白药胶囊  | 胶囊  | 16#  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
35  | 云南白药粉  | 粉  | 4g  | 瓶  | 6  | 
  | 
  | 
  | 
36  | 鲁南贝特  | 片  | 24#  | 盒  | 20  | 鲁南贝特制药  | 上海海虹  | 南京  | 
37  | 复方甘草片  | 片  | 100#  | 瓶  | 75  | 南京白敬宇  | 白云山  | 哈尔滨  | 
38  | 复方甘草合剂  | 口服液  | 100ml  | 瓶  | 8  | 
  | 
  | 
  | 
39  | 右美沙芬片  | 片  | 30mg*20#  | 盒  | 39  | 
  | 
  | 
  | 
40  | 氨溴索片  | 片  | 15mg*24#  | 盒  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
41  | 蜜炼川贝批把膏膏  | 糖浆  | 138g(潘高寿)  | 瓶  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
42  | 蜜炼川贝批把膏膏  | 糖浆  | 念慈菴  | 瓶  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
43  | 银黄含化片  | 片  | 12片*2板  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
44  | 银黄含片  | 片  | 0.65g*24片  | 盒  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
45  | 草珊瑚含片  | 片  | 48#  | 盒  | 57  | 
  | 
  | 
  | 
46  | 华素片  | 片  | 15#  | 盒  | 195  | 
  | 
  | 
  | 
47  | 西瓜霜含片  | 片  | 16#  | 盒  | 45  | 
  | 
  | 
  | 
48  | 金嗓子含片  | 片  | 20#  | 盒  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
49  | 锡类散  | 喷剂  | 1.5g  | 盒  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
50  | 创可贴  | 贴  | 100贴/盒  | 贴  | 789  | 云南白药  | 邦廸  | 海诺  | 
51  | 创可贴  | 贴  | 20贴/盒 小包装  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
52  | 意可贴  | 贴  | 2贴/袋  | 袋  | 11  | 
  | 
  | 
  | 
53  | 麝香镇痛膏  | 贴膏  | 5贴/袋  | 袋  | 35  | 
  | 
  | 
  | 
54  | 活血止痛膏  | 贴膏  | 5贴/袋  | 袋  | 92  | 
  | 
  | 
  | 
55  | 云南白药膏  | 贴膏  | 5贴/盒  | 盒  | 180  | 
  | 
  | 
  | 
56  | 皮康王  | 软膏  | 7g  | 盒  | 69  | 滇虹药业  | 上海宝龙  | 上海新亚  | 
57  | 京万红  | 软膏  | 20g  | 支  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
58  | 湿润烧伤膏  | 软膏  | 20g  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
59  | 湿润烧伤膏  | 软膏  | 40g  | 支  | 140  | 
  | 
  | 
  | 
60  | 皮炎平  | 软膏  | 20g三九  | 支  | 60  | 三九医药  | 白云山  | 上海  | 
61  | 达克宁  | 软膏  | 20g杨森  | 支  | 60  | 西安杨森  | 芜湖三益  | 仁和  | 
62  | 克林霉素甲硝唑搽剂  | 涂剂  | 10mg/8mg*20ml  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
63  | 正红花油  | 水剂  | 20ml  | 盒  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
64  | 正红花油  | 水剂  | 25ml  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
65  | 金霉素眼膏  | 眼膏  | 2g  | 支  | 135  | 
  | 
  | 
  | 
66  | 红霉素眼膏  | 眼膏  | 2g  | 支  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
67  | 四环素可的松眼膏  | 眼膏  | 2.5g  | 支  | 13  | 
  | 
  | 
  | 
68  | 妥布霉素地塞米松眼液  | 眼液  | 5ml:15mg  | 支  | 56  | 
  | 
  | 
  | 
69  | 妥布霉素地塞米松眼膏  | 眼膏  | 3g  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
70  | 炉甘石洗液  | 
  | 100ml  | 瓶  | 320  | 
  | 
  | 
  | 
71  | 乐肤液  | 
  | 0.1%:10ml  | 盒  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
72  | 云南白药气雾剂  | 
  | 30g:85g  | 盒  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
73  | 云南白药气雾剂  | 
  | 50g:60g  | 盒  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
74  | 左氧氟沙星注射液(左克)  | 注射液  | 100ml左克  | 瓶  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
75  | 氯雷他定片(开瑞坦)  | 片  | 10mg*6s  | 盒  | 75  | 
  | 
  | 
  | 
76  | 氯雷他定片(雪苏)  | 片  | 10mg*10s  | 盒   | 100  | 
  | 
  | 
  | 
77  | 香砂养胃丸  | 丸剂  | 200#  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
78  | 奥美拉唑胶囊  | 胶囊  | 14#  | 盒  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
79  | 江中健胃消食片  | 片  | 32#  | 盒  | 100  | 江中制药  | 葵花药业  | 修正药业  | 
80  | 思密达  | 粉剂  | 10袋/盒  | 盒  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
81  | 吗丁啉  | 片  | 30#  | 盒  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
82  | 午时茶颗粒(袋)  | 颗粒  | 20包/袋  | 袋  | 863  | 
  | 
  | 
  | 
83  | 倍他乐克片  | 片  | 20#  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
84  | 倍他乐克片缓释  | 片  | 47.5mg*7  | 盒  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
85  | 络活喜  | 片  | 7#  | 盒  | 36  | 辉瑞制药  | 仁和  | 国药  | 
86  | 保列治  | 片  | 5mg*10#  | 盒  | 30  | 辉瑞制药  | 天方  | 湖南千金  | 
87  | 六味地黄丸  | 浓缩丸  | 200s(宛西)  | 盒  | 30  | 河南仲景  | 同仁堂  | 贵州百灵  | 
88  | 硫酸羟氯喹片  | 片  | 0.1g*14  | 盒  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
89  | 苯溴马隆片  | 片  | 50mg*10  | 盒  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
90  | 阿托伐他汀钙片  | 片  | 10mg*7  | 瓶  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
91  | 骨化三醇胶丸  | 片  | 0.25ug*10  | 盒  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
92  | 阿法骨化醇软胶囊  | 胶囊  | 0.25ug*30s  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
93  | 甲泼尼龙片  | 片  | 4mg*30s  | 盒  | 11  | 
  | 
  | 
  | 
94  | 吗替麦考酚脂分散片  | 片  | 0.25g*40s  | 盒  | 13  | 
  | 
  | 
  | 
95  | 白芍总苷胶囊  | 胶囊  | 0.3g*12粒*5板  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
96  | 卡格列净  | 片  | 0.1g*7片*2板  | 盒  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
97  | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊  | 片  | 20mg*14s  | 盒  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
98  | 血塞通片  | 片  | 25mg*20*1  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
99  | 复方硫酸双肼屈嗪片  | 片  | 20s*3板  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
100  | 氯沙坦钾片  | 片  | 50mg*7s  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
101  | 头孢克洛干混悬剂  | 混悬剂  | 0.125g*6袋  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
102  | 头孢氨苄胶囊  | 胶囊  | 0.125g*5板  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
103  | 甲硝唑片  | 片  | 0.2g*21s  | 板  | 70  | 
  | 
  | 
  | 
104  | 丹参彤胶囊  | 胶囊  | 8#  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
105  | 奥司他韦颗粒  | 颗粒  | 0.25*24#  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
106  | 阿昔洛韦片  | 片  | 0.1g*24#  | 盒  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
107  | 阿昔洛韦片  | 片  | 0.2g*24s  | 盒  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
108  | ABOB  | 片  | 100#  | 瓶  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
109  | 利巴韦林颗粒  | 颗粒  | 50mg*18  | 盒  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
110  | SMZ(复方磺胺甲恶唑片)  | 片  | 100#  | 瓶  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
111  | 痢特灵片  | 片  | 100#  | 瓶  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
112  | 制霉素片  | 片  | 100#  | 瓶  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
113  | 乙胺丁醇  | 片  | 100#  | 瓶  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
114  | 易烟肼  | 片  | 100#  | 瓶  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
115  | 维C银翘片  | 片  | 24#  | 盒  | 66  | 
  | 
  | 
  | 
116  | 感冒清热颗粒  | 颗粒  | 3g*10袋  | 盒  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
117  | 蒲地蓝消炎口服液  | 
  | 10ml*12支  | 盒  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
118  | 散列通  | 片  | 10#  | 盒  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
119  | 消炎痛  | 片  | 100#  | 瓶  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
120  | 布洛芬片  | 片  | 100#  | 瓶  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
121  | 清开灵胶囊  | 胶囊  | 0.25g*36s  | 盒  | 164  | 
  | 
  | 
  | 
122  | 新癀片  | 片  | 36#  | 盒  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
123  | 去痛片  | 片  | 100#  | 瓶  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
124  | 塞来昔布胶囊(西乐葆)  | 胶囊  | 200mg*6#  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
125  | 岩白菜片  | 片  | 30#  | 瓶  | 53  | 
  | 
  | 
  | 
126  | 咳必清片  | 片  | 100#  | 瓶  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
127  | 必嗽平片  | 片  | 100#/200#  | 瓶  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
128  | 氨茶碱片  | 片  | 100#  | 瓶  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
129  | 舒喘灵片  | 片  | 14g  | 瓶  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
130  | 舒喘灵喷剂  | 喷剂  | 15mg*24#  | 盒  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
131  | 氨溴索口服液  | 口服液  | 100ml  | 瓶  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
132  | 急支糖浆  | 糖浆  | 100ml  | 瓶  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
133  | 急支糖浆  | 糖浆  | 200ml  | 瓶  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
134  | 复方青橄榄利咽含片  | 片剂  | 0.5g*32片  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
135  | 咽立爽口含滴丸  | 滴丸  |  25mg*50丸  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
136  | 复方片仔癀含片  | 片剂  | 0.5g*24片  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
137  | 牛黄益金片  | 片剂  | 0.5g*24片  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
138  | 西瓜霜喷剂  | 喷剂  | 3.5g  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
139  | 开塞露  | 水剂  | 20ml  | 支  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
140  | 尿素VE软膏  | 软膏  | 10g  | 支  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
141  | 尿素维E护肤膏  | 软膏  | 50g  | 支  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
142  | 克霉唑软膏  | 软膏  | 10g  | 支  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
143  | 无极膏  | 软膏  | 10g  | 支  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
144  | 氟轻松软膏  | 软膏  | 10g  | 支  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
145  | 赛庚啶软膏  | 软膏  | 10g  | 支  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
146  | 地奈德乳膏  | 软膏  | 15g  | 支  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
147  | 尤卓尔  | 软膏  | 10g  | 支  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
148  | 尤卓尔  | 软膏  | 20g  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
149  | VA酸软膏  | 软膏  | 15g  | 支  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
150  | 双氯芬酸二乙胺乳膏剂  | 软膏  | 20g(扶他林)  | 支  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
151  | 盐酸特比萘芬乳膏(丁克)  | 软膏  | 10g齐鲁  | 支  | 5  | 
  | 
  | 
  | 
152  | 冻疮膏  | 软膏  | 20g  | 支  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
153  | 萘替芬酮康唑乳膏  | 软膏  | 10g  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
154  | 联苯苄唑软膏  | 软膏  | 0.1%:10g  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
155  | 阿昔洛韦软膏  | 软膏  | 10g  | 支  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
156  | 足光散  | 散剂  | 40g*3袋  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
157  | 马应龙痔疮膏  | 软膏  | 10g  | 支  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
158  | 马应龙痔疮膏  | 软膏  | 20g  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
159  | 鸡眼膏  | 贴膏  | 6贴/袋  | 袋  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
160  | 碘酊  | 水剂  | 20ml  | 瓶  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
161  | 碘酊  | 水剂  | 40ml  | 瓶  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
162  | 碘伏  | 水剂  | 100ml  | 瓶  | 400  | 
  | 
  | 
  | 
163  | 碘伏  | 水剂  | 500ml  | 瓶  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
164  | 雷夫奴尔溶液  | 水剂  | 100ml  | 瓶  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
165  | 正骨水  | 水剂  | 12ml  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
166  | 跌打万花油  | 水剂  | 15ml  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
167  | 跌打万花油  | 水剂  | 25ml  | 盒  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
168  | 氧氟沙星耳液  | 水剂  | 5ml  | 盒  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
169  | 润洁  | 眼液  | 10ml  | 盒  | 52  | 
  | 
  | 
  | 
170  | 左氧氟沙星眼液  | 眼液  | 5ml  | 盒  | 42  | 
  | 
  | 
  | 
171  | 氧氟沙星眼水  | 眼液  | 8ml  | 盒  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
172  | 妥布霉素眼液  | 眼液  | 5ml:15mg  | 盒  | 51  | 
  | 
  | 
  | 
173  | 色甘酸钠滴眼液  | 眼液  | 5mg*5ml  | 盒  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
174  | 四味珍层冰硼滴眼液  | (珍视明)眼液  | 3ml:15mg  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
175  | 病毒唑眼水  | 眼液  | 8mg*8ml  | 盒  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
176  | 闪亮滴眼液  | 眼液  | 10ml  | 盒  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
177  | 利福平眼液  | 眼液  | 10ml:5mg  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
178  | 莎普爱思  | 眼液  | 
  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
179  | 四环素醋酸可的松眼膏  | 眼膏  | 2g  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
180  | 风油精  | 
  | 9ml  | 盒  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
181  | 人丹片  | 丸  | 60#  | 盒  | 90  | 
  | 
  | 
  | 
182  | 清凉油  | 
  | 3g  | 盒  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
183  | 十滴水  | 水丸  | 5ml  | 盒  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
184  | 紫金锭  | 
  | 0.25g  | 盒  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
185  | 硫软膏  | 软膏  | 20g  | 支  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
186  | 鱼石脂  | 软膏  | 20g  | 支  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
187  | 龙珠软膏  | 软膏  | 10g  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
188  | 片仔癀软膏  | 软膏  | 10g  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
189  | 如意金黄散  | 软膏  | 12g*10袋  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
190  | 红霉素软膏  | 软膏  | 10g  | 支  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
191  | 百多邦  | 软膏  | 5g  | 支  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
192  | 双氧水  | 
  | 100ml  | 瓶  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
193  | 75%酒精  | 
  | 100ml  | 瓶  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
194  | 75%酒精  | 
  | 500ml  | 瓶  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
195  | 95%酒精  | 
  | 500ml  | 瓶  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
196  | 洁尔阴洗液  | 
  | 160ml  | 瓶  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
197  | 高锰酸钾片  | 
  | 0.2g*24#  | 盒/瓶  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
198  | 普通绷带  | 
  | 10/卷  | 卷  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
199  | 弹力绷带  | 
  | 12/卷  | 卷  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
200  | 脱脂棉签  | 
  | 50支/袋  | 袋  | 2000  | 
  | 
  | 
  | 
201  | 青霉素针  | 粉针剂  | 80万u  | 支  | 500  | 
  | 
  | 
  | 
202  | 头孢哌酮粉针  | 粉针剂  | 1.0g  | 支  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
203  | 头孢哌酮舒巴坦粉针  | 粉针剂  | 1.0g  | 支  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
204  | 头孢曲松钠粉针  | 粉针剂  | 1.0g  | 支  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
205  | 头孢呋辛粉针  | 粉针剂  | 0.75g  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
206  | TAT针(破抗)  | 针  | 1500u  | 支  | 39  | 
  | 
  | 
  | 
207  | 阿奇粉针  | 粉针剂  | 0.25g  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
208  | 庆大霉素针  | 针  | 8万u  | 支  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
209  | 丁胺卡那针  | 针  | 0.2g  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
210  | 克林霉素针  | 针  | 0.3g  | 支  | 261  | 
  | 
  | 
  | 
211  | 林可霉素针  | 针  | 0.6g  | 支  | 6  | 
  | 
  | 
  | 
212  | 利巴韦林针  | 针  | 0.1g  | 支  | 350  | 
  | 
  | 
  | 
213  | 阿昔洛韦针  | 针  | 0.25g  | 支  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
214  | 氨茶碱针  | 针  | 5mg/10ml:0.25g  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
215  | 纳洛酮针  | 针  | 4mg  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
216  | 确炎舒松  | 针  | 50mg  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
217  | 复方丹参针  | 针  | 2ml  | 支  | 43  | 
  | 
  | 
  | 
218  | 丹参粉针  | 粉针剂  | 400mg  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
219  | 丹参注射液  | 针  | 10ml  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
220  | 地塞米松针  | 针  | 5mg  | 支  | 400  | 
  | 
  | 
  | 
221  | 黄体酮针  | 针  | 10mg  | 支  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
222  | 黄体酮针  | 针  | 20mg  | 支  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
223  | 利多卡因针  | 针  | 5ml  | 支  | 50  | 
  | 
  | 
  | 
224  | 维生素C针  | 针  | 1.0g  | 支  | 600  | 
  | 
  | 
  | 
225  | 维生素B6针  | 针  | 0.1g  | 支  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
226  | 替硝唑液  | 注射液  | 100ml  | 瓶  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
227  | 左氧氟沙星注射液  | 注射液  | 100ml  | 瓶  | 224  | 
  | 
  | 
  | 
228  | 18AA(250)  | 注射液  | 250ml  | 瓶  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
229  | 18AA(500)  | 注射液  | 500ml  | 瓶  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
230  | 右旋糖酐  | 注射液  | 500ml  | 瓶  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
231  | 甘露醇  | 注射液  | 250ml  | 瓶  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
232  | 多巴胺针  | 注射液  | 20mg  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
233  | 西地兰针  | 注射液  | 5支  | 支  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
234  | 速尿针  | 注射液  | 20mg  | 支  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
235  | 尼可刹米针  | 注射液  | 0.375g  | 支  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
236  | 洛贝林针  | 注射液  | 0.375g  | 支  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
237  | 异丙嗪针  | 注射液  | 25mg  | 支  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
238  | 肾上腺针  | 注射液  | 2ml  | 支  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
239  | 肌苷针  | 注射液  | 0.1g  | 支  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
240  | ATP针  | 注射液  | 20mg  | 支  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
241  | COA针  | 注射液  | 100/200u  | 支  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
242  | 氯化钾针  | 注射液  | 10ml  | 支  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
243  | 葡萄糖酸钙针  | 注射液  | 1.0g  | 支  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
244  | 胃复安针  | 注射液  | 10mg  | 支  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
245  | 奥美拉唑针  | 注射液  | 40mg  | 支  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
246  | 碳酸氢钠针  | 注射液  | 10ml  | 支  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
247  | 止血芳酸针  | 注射液  | 1.0g  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
248  | 止血敏针  | 注射液  | 0.1g/0.5g:2ml*10  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
249  | 维生素K1针  | 注射液  | 10mg  | 支  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
250  | 糜蛋白酶针  | 注射液  | 4000u  | 支  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
251  | 654-2针  | 注射液  | 10mg  | 支  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
252  | 阿托品注射液  | 注射液  | 10mg  | 支  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
253  | 柴胡针  | 注射液  | 2ml  | 支  | 55  | 
  | 
  | 
  | 
254  | 氨基比林  | 注射液  | 2ml  | 支  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
255  | 扑尔敏针  | 注射液  | 10mg  | 支  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
256  | 50%葡萄糖  | 注射液  | 20ml  | 支  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
257  | 氯化钠针  | 注射液  | 10ml  | 支  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
258  | 5%GS 100ml  | 注射液  | 100ml  | 瓶  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
259  | 5%GS 250ml  | 注射液  | 250ml  | 瓶  | 160  | 
  | 
  | 
  | 
260  | 5%GS 500ml  | 注射液  | 500ml  | 瓶  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
261  | 10%GS 250ml  | 注射液  | 250ml  | 瓶  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
262  | 10%GS 500ml  | 注射液  | 500ml  | 瓶  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
263  | NS 100ml  | 注射液  | 100ml  | 瓶  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
264  | NS 250ml  | 注射液  | 250ml  | 瓶  | 200  | 
  | 
  | 
  | 
265  | NS 500ml  | 注射液  | 500ml  | 瓶  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
266  | GNS 250ml  | 注射液  |  250ml  | 瓶  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
267  | GNS 500ml  | 注射液  | 500ml  | 瓶  | 60  | 
  | 
  | 
  | 
268  | 养血安神糖浆  | 糖浆  | 60g  | 瓶  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
269  | 谷维素  | 片剂  | 100#  | 瓶  | 40  | 
  | 
  | 
  | 
270  | 西比灵  | 片剂  | 20#  | 盒  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
