[自行采购]安庆师范大学化学化工学院2019本科实验药品采购询价公告(AQSD2019-040(JS))
            作者:安徽箭森旅游咨询有限公    时间:2019-06-27    点击数:
         
    
安徽箭森旅游咨询有限公司受安庆师范大学的委托,现对安庆师范大学化学化工学院2019本科实验仪器设备采购采购进行询价,欢迎具备条件的国内供应商参加询价。
一、项目名称及内容
1、项目编号:AQSD2019-040(JS)
2、项目名称:安庆师范大学化学化工学院2019本科实验药品采购
3、项目单位:安庆师范大学
4、资金来源:化学化工学院实验维持经费
5、项目预算:43600元
6、标段(包别)划分:一个标段
7、采购内容:见采购需求
二、供应商资格
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、具有工商行政管理部门颁发的营业执照,且营业执照中注明的经营范围含有本次采购内容的生产或销售并须具备易制毒化学品销售资质,提供相关许可证明;
3、具有本次采购货物的供货及售后服务能力;
4、本项目不接受联合体参与报价
三、报名及询价通知书发售办法
1、询价通知书发售时间:2019年6月27日-2019年7月1日(工作日)08:30-11:30,14:30-17:00。
2、询价通知书工本费:100元/本,询价文件售后不退。
3、报名资料:
(1)法定代表人(单位负责人)身份证明书及其居民身份证或法定代表人(单位负责人)授权委托书及委托代理人居民身份证;
(2)营业执照副本、税务登记证副本、企业组织机构代码证副本(或三证合一营业执照副本)。
(3)易制毒化学品销售资质,提供相关许可证明;
以上所有报名资料复印件加盖公章,装订成册,其封面应注明项目名称和供应商名称、地址、电话,并加盖供应商公章。
4、报名方式:符合要求的供应商可于2019年6月27日-2019年7月1日(工作日)08:30-11:30,14:30-17:00至安徽箭森旅游咨询有限公司递交报名资料、缴纳工本费并领取询价通知书。
四、询价时间及地点
1、询价时间:2019年7月5日 15时 00分
2、询价地点:安徽箭森旅游咨询有限公司1楼开标室(安徽省安庆市集贤南路108号黄梅大院内行政楼一楼)
五、响应文件提交截止时间
同询价时间
六、联系方法
(一)项目单位:安庆师范大学
地址:安庆市集贤北路1318号
联系人:孙老师
电话:0556-5331167
(二)招标代理机构:安徽箭森旅游咨询有限公司
地址:安徽省安庆市集贤南路108号1栋2楼
联系人:周芳
电话:0556-8701712
安庆师范大学
2019年6月27日
附件:采购需求
 
  
   | 序号 | 名称 | 种类 | 规格 | 等级 | 数量 | 单位 | 
  
   | 1 |    丙三醇 | 国药 | 500ml | AR | 6 | 瓶 | 
  
   | 2 |  麦芽糖 | 国药 | 250g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 3 | (多、偏)磷酸钠 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 4 | 十二烷基硫酸钠 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 5 | 2,4—二硝基苯肼 | 国药 | 25g | AR | 3 | 瓶 | 
  
   | 6 | 3-戊酮 | 国药 | 500ml | CP | 3 | 瓶 | 
  
   | 7 | 7501高真空硅脂 | 国药 | 100g |  | 6 | 盒 | 
  
   | 8 | 95%乙醇 | 国药 | 500ml | AR | 40 | 瓶 | 
  
   | 9 | 95%乙醇 | 国药 | 500ml | CP | 80 | 瓶 | 
  
   | 10 | Fe3+标准溶液 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 11 | α-萘酚 | 国药 | 25g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 12 | 氨水 | 国药 | 500ml | AR | 24 | 瓶 | 
  
   | 13 | 氨水 | 国药 | 500ml | CP | 3 | 瓶 | 
  
   | 14 | 白凡士林 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 15 | 苯 | 国药 | 500ml | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 16 | 苯甲醛 | 国药 | 500ml | CP | 6 | 瓶 | 
  
   | 17 | 苯甲酸钠 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 18 | 苯肼盐酸盐 | 国药 | 25g | CP | 8 | 瓶 | 
  
   | 19 | 卞基三乙基氯化铵 | 国药 | 100g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 20 | 冰醋酸 | 国药 | 500ml | AR | 17 | 瓶 | 
  
   | 21 | 冰醋酸 | 国药 | 500ml | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 22 | 丙三醇 | 国药 | 500ml | CP | 3 | 瓶 | 
  
   | 23 | 草酸 | 国药 | 500g | AR | 6 | 瓶 | 
  
   | 24 | 草酸 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 25 | 草酸铵 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 26 | 次氯酸钠 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 27 | 粗盐 | 国药 | 500g | AR | 10 | 袋 | 
  
   | 28 | 醋酸铵 | 国药 | 500g | AR | 5 | 瓶 | 
  
   | 29 | 醋酸钠 | 国药 | 500g | AR | 4 | 瓶 | 
  
   | 30 | 醋酸乙烯脂 | 国药 | 500ml | AR | 8 | 瓶 | 
  
   | 31 | 单硬脂酸甘油脂 | 国药 | 500g | AR | 10 | 瓶 | 
  
   | 32 | 碘化钾 | 国药 | 500g | AR | 4 | 瓶 | 
  
   | 33 | 淀粉 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 34 | 丁醛 | 国药 | 500ml | CP | 4 | 瓶 | 
  
   | 35 | 对苯二酚 | 国药 | 500g | CP | 1 | 瓶 | 
  
   | 36 | 二苯酮 | 国药 | 100g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 37 | 二甲苯 | 国药 | 500ml | AR | 6 | 瓶 | 
  
   | 38 | 二氧化锰 | 国药 | 500克 | AR | 1 | 瓶 | 
  
   | 39 | 二氧六环 | 国药 | 500ml | CP | 3 | 瓶 | 
  
   | 40 | 凡士林 | 国药 | 500g | AR | 5 | 瓶 | 
  
   | 41 | 沸石 | 国药 | 500g | AR | 5 | 瓶 | 
  
   | 42 | 酚酞 | 国药 | 25g | AR | 5 | 瓶 | 
  
   | 43 | 呋喃甲醛 | 国药 | 500ml | CP | 5 | 瓶 | 
  
   | 44 | 高锰酸钾 | 国药 | 500g | AR | 10 | 瓶 | 
  
   | 45 | 高锰酸钾 | 国药 | 500g | CP | 5 | 瓶 | 
  
   | 46 | 工业酒精 | 国药 |  | AR | 100 | 公斤 | 
  
   | 47 | 硅酸钠 | 国药 | 500g | AR | 0 | 瓶 | 
  
   | 48 | 果糖 | 国药 | 100g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 49 | 过氧化氢 | 国药 | 500ml | AR | 6 | 瓶 | 
  
   | 50 | 环己烷 | 国药 | 500ml | AR | 20 | 瓶 | 
  
   | 51 | 环己烯 | 国药 | 500ml | CP | 3 | 瓶 | 
  
   | 52 | 活性炭 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 53 | 甲醇 | 国药 | 500ml | AR | 8 | 瓶 | 
  
   | 54 | 甲醇 | 国药 | 500ml | CP | 6 | 瓶 | 
  
   | 55 | 甲基丙烯酸甲酯 | 国药 | 500ml | AR | 8 | 瓶 | 
  
   | 56 | 甲基橙 | 国药 | 10g | AR | 1 | 瓶 | 
  
   | 57 | 甲基橙 | 国药 | 25g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 58 | 甲醛 | 国药 | 500ml | AR | 10 | 瓶 | 
  
   | 59 | 甲醛 | 国药 | 500ml | CP | 4 | 瓶 | 
  
   | 60 | 甲醛(40%) | 国药 | 500ml | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 61 | 甲酸 | 国药 | 500ml | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 62 | 间苯二酚 | 国药 | 500g | CP | 1 | 瓶 | 
  
   | 63 | 碱性乙酸铅 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 64 | 精盐 | 国药 | 500g | CP | 3 | 瓶 | 
  
   | 65 | 酒石酸钾钠 | 国药 | 500g | AR | 3 | 瓶 | 
  
   | 66 | 酒石酸氢钠 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 67 | 聚乙烯醇 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 68 | 孔雀绿 | 国药 | 25g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 69 | 苦味酸 | 国药 | 25g | AR | 4 | 瓶 | 
  
   | 70 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 国药 | 500ml | AR | 1 | 瓶 | 
  
   | 71 | 邻苯二甲酸氢钾 | 国药 | 500g | AR | 20 | 瓶 | 
  
   | 72 | 邻菲啰啉 | 国药 | 5g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 73 | 磷酸 | 国药 | 500ml | CP | 3 | 瓶 | 
  
   | 74 | 磷酸二氢钠 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 75 | 硫代硫酸钠 | 国药 | 500g | AR | 4 | 瓶 | 
  
   | 76 | 硫酸铵 | 国药 | 500g | AR | 16 | 瓶 | 
  
   | 77 | 硫酸铵 | 国药 | 500g | CP | 4 | 瓶 | 
  
   | 78 | 硫酸镍 | 国药 | 500g | AR | 6 | 瓶 | 
  
   | 79 | 硫酸铁铵 | 国药 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 
  
   | 80 | 硫酸铜 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 81 | 硫酸锌 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 82 | 六羟基合锑酸钾 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 83 | 罗丹明B | 国药 | 25g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 84 | 氯化铵 | 国药 | 500g | AR | 17 | 瓶 | 
  
   | 85 | 氯化钡 | 国药 | 500g | AR | 4 | 瓶 | 
  
   | 86 | 氯化镁 | 国药 | 500g | AR | 4 | 瓶 | 
  
   | 87 | 氯化钠 | 国药 | 500g | AR | 5 | 瓶 | 
  
   | 88 | 氯化钠 | 国药 | 500g | CP | 3 | 瓶 | 
  
   | 89 | 镁试剂 | 国药 | 25g | AR | 1 | 瓶 | 
  
   | 90 | 钼酸钠 | 国药 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 
  
   | 91 | 钠 | 国药 | 500g | CP | 1 | 瓶 | 
  
   | 92 | 品红醛试剂 | 国药 | 500ml | AR | 1 | 瓶 | 
  
   | 93 | 葡萄糖 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 94 | 氢氧化钡 | 国药 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 
  
   | 95 | 氢氧化钙 | 国药 | 500g | AR | 5 | 瓶 | 
  
   | 96 | 氢氧化钠 | 国药 | 500g | AR | 22 | 瓶 | 
  
   | 97 | 乳化剂(OP-10) | 国药 | 500ml | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 98 | 三氯化铁 | 国药 | 500g | CP | 1 | 瓶 | 
  
   | 99 | 三氧化铬 | 国药 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 
  
   | 100 | 三乙醇胺 | 国药 | 500g | AR | 8 | 瓶 | 
  
   | 101 | 十六醇 | 国药 | 500g | AR | 4 | 瓶 | 
  
   | 102 | 石油醚 | 国药 | 500ml | CP | 6 | 瓶 | 
  
   | 103 | 食用酒精 | 国药 | 20kg | AR | 2 | 桶 | 
  
   | 104 | 水杨酸 | 国药 | 250g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 105 | 四氯化碳 | 国药 | 500ml | AR | 5 | 瓶 | 
  
   | 106 | 苏丹Ⅲ | 国药 | 25g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 107 | 碳酸铵 | 国药 | 500g | AR | 6 | 瓶 | 
  
   | 108 | 碳酸钙 | 国药 | 500g | AR | 5 | 瓶 | 
  
   | 109 | 碳酸钠 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 110 | 碳酸氢钠 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 111 | 铁粉 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 112 | 铜屑 | 国药 | 500g | AR | 3 | 瓶 | 
  
   | 113 | 无水对氨基苯磺酸 | 国药 | 100g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 114 | 无水硫酸镁 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 115 | 无水硫酸钠 | 国药 | 500g | CP | 5 | 瓶 | 
  
   | 116 | 无水氯化钙 | 国药 | 500g | CP | 5 | 瓶 | 
  
   | 117 | 无水氯化锌 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 118 | 无水碳酸钾 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 119 | 无水碳酸钠 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 120 | 无水溴化钠 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 121 | 无水乙醇 | 国药 | 500ml | AR | 30 | 瓶 | 
  
   | 122 | 无水乙醇 | 国药 | 500ml | CP | 16 | 瓶 | 
  
   | 123 | 五水合硫酸铜 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 124 | 硝酸 | 国药 | 500ml | AR | 4 | 瓶 | 
  
   | 125 | 硝酸 | 国药 | 500ml | CP | 15 | 瓶 | 
  
   | 126 | 硝酸铵 | 国药 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 
  
   | 127 | 硝酸钡 | 国药 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 
  
   | 128 | 硝酸汞 | 国药 | 100g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 129 | 硝酸钾 | 国药 | 500g | AR | 3 | 瓶 | 
  
   | 130 | 硝酸铁 | 国药 | 500g | AR | 1 | 瓶 | 
  
   | 131 | 硝酸银 | 国药 | 100g | AR | 10 | 瓶 | 
  
   | 132 | 锌粉 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 133 | 溴化钾 | 国药 | 501g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 134 | 亚硫酸钠 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 135 | 亚硫酸氢钠 | 国药 | 500g | CP | 1 | 瓶 | 
  
   | 136 | 亚硝酸钠 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 137 | 氧化铕 | 国药 | 5g | AR | 1 | 瓶 | 
  
   | 138 | 乙二胺四乙酸二钠 | 国药 | 500g | AR | 10 | 瓶 | 
  
   | 139 | 乙二醇 | 国药 | 500ml | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 140 | 乙酸 | 国药 | 500ml | CP | 3 | 瓶 | 
  
   | 141 | 乙酸钠 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 142 | 乙酸钠 | 国药 | 500g | CP | 3 | 瓶 | 
  
   | 143 | 乙酸乙酯 | 国药 | 500ml | CP | 80 | 瓶 | 
  
   | 144 | 乙酰胺 | 国药 | 500g | AR | 2 | 瓶 | 
  
   | 145 | 异丙醇 | 国药 | 500ml | AR | 10 | 瓶 | 
  
   | 146 | 异丙醇 | 国药 | 500ml | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 147 | 茚三酮 | 国药 | 5g | CP | 5 | 瓶 | 
  
   | 148 | 硬脂酸 | 国药 | 500g | AR | 4 | 瓶 | 
  
   | 149 | 蔗糖 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 150 | 正丁醇 | 国药 | 500ml | CP | 12 | 瓶 | 
  
   | 151 | 正硅酸已酯 | 国药 | 500ml | AR | 6 | 瓶 | 
  
   | 152 | 仲丁醇 | 国药 | 500ml | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 153 | 重铬酸钾 | 国药 | 500g | AR | 5 | 瓶 | 
  
   | 154 | 重铬酸钾 | 国药 | 500g | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 155 | 重铬酸钠 | 国药 | 500g | CP | 5 | 瓶 | 
  
   | 156 | 丙酮 | 国药 | 500ml | AR | 18 | 瓶 | 
  
   | 157 | 甲苯 | 国药 | 500ml | AR | 5 | 瓶 | 
  
   | 158 | 浓硫酸 | 国药 | 500ml | CP | 30 | 瓶 | 
  
   | 159 | 三氯甲烷 | 国药 | 500ml | AR | 8 | 瓶 | 
  
   | 160 | 无水乙醚 | 国药 | 500ml | AR | 5 | 瓶 | 
  
   | 161 | 盐酸 | 国药 | 500ml | CP | 2 | 瓶 | 
  
   | 162 | 乙醚 | 国药 | 500ml | CP | 23 | 瓶 | 
  
   | 163 | 乙酸酐 | 国药 | 500ml | CP | 8 | 瓶 | 
  
   | 说明:1) 采购控制价:43600元人民币
 2) 供货期:合同签订后15个工作日
 3) 交货地点:安庆师范大学指定地点
 4)所供产品必须注明品牌、规格、型号,所有仪器现场验收
 | 
 
备注:具体以安徽省招投标信息网上信息为准。